ETF持倉:黃金不變,白銀增持
監測數據顯示:01月20日,全球最大黃金ETF持倉錄得1174.13噸,較上一交易日不變;全球最大白銀ETF持倉錄得17862.70噸,較上一交易日增持21.67噸。
時間 | 黃金ETF持倉量(噸) | 變動量(噸) | 白銀ETF持倉量(噸) | 變動量(噸) |
2021/01/20 | 1174.13 | 0 | 17862.70 | 21.67 |
2021/01/19 | 1174.13 | -3.5 | 17841.03 | 621.36 |
2021/01/15 | 1177.63 | 16.63 | 17219.67 | -28.9 |
2021/01/14 | 1161.00 | -10.21 | 17248.57 | -54.91 |
2021/01/13 | 1171.21 | -10.5 | 17303.48 | -43.36 |
關聯市場持倉:黃金白銀均增持
監測數據顯示:01月20日,黃金關聯市場持倉錄得24278手,較上一交易日增持321手;白銀關聯市場持倉錄得43094手,較上一交易日增持11382手。
時間 | 黃金關聯市場持倉(手) | 變動量(手) | 白銀關聯市場持倉(手) | 變動量(手) |
2021/01/20 | 24278 | 321 | 43094 | 11382 |
2021/01/19 | 23957 | -3703 | 31712 | -975 |
2021/01/18 | 27660 | -1094 | 32687 | -14840 |
2021/01/15 | 28754 | -1534 | 47527 | 2829 |
2021/01/14 | 30288 | -13 | 44698 | 4172 |
CFTC持倉:黃金白銀均減持
監測數據顯示:截止01月12日當周,黃金CFTC凈持倉量錄得246227手,較上周減持33091手;白銀CFTC凈持倉量錄得52792手,較上周減持2759手。
時間 | 黃金CFTC凈持倉量(手) | 變動量(手) | 白銀CFTC凈持倉量(手) | 變動量(手) |
2021/01/12 | 246227 | -33091 | 52792 | -2759 |
2021/01/05 | 279318 | 10446 | 55551 | 772 |
2020/12/29 | 268872 | -9324 | 54779 | -2510 |
2020/12/21 | 278196 | 6612 | 57289 | 7777 |
2020/12/15 | 271584 | 2364 | 49512 | 1136 |
風險提示:本產品所展現信息不構成投資建議,數據基于歷史,不代表未來趨勢,請理性投資,控制風險。
(能賺錢的資訊才是真行情,點擊獲取更多今日熱點行情!)
(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)